(1)牌号和化学成分见表3-21。
表3-21高耐候性结构钢的牌号和化学成分(耐候板、耐候钢、耐候钢板、锈板、锈钢板。锈蚀钢板)
牌号 | 化学成分(质量分数)(%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni | |
09CuPCrNi—A | ≤O.12 | 0.25~O.75 | O.20~0.50 | O.07~0.15 | ≤0.040 | 0.25~O.55 | 0.30~0.25 | ≤0.65 |
09CuPCrNi—B | ≤O.12 | O.10~0.40 | 0.20~O.50 | 0.07~O.12 | ≤O.040 | O.25~0.45 | O.30~0.65 | 0.25~O.50 |
09CuP | ≤O.12 | 0.20~O.40 | O.20~0.50 | 0.07~O.12 | ≤O.040 | 0.25~O.45 |
注:1.09CuP钢板厚度大于12mm时,锰含量的上限允许到1.00%。
2.为改善钢的性能,可添加其他微量元素,如钒、钛、铌和稀土元素。
(2)力学和工艺性能见表3—22。
表3-22高耐候性结构钢的力学和工艺性能
牌号 | 交货状态 | 厚度/mm | 屈服点ós | 抗拉强度ób | 伸长率δ5(%)≥ | 180°冷弯试验 | V型缺口冲击试验冲击吸收功AK/J |
MPa≥ | |||||||
09CupCrNi—A | 热轧 | ≤6 >6 | 345 | 480 | 22 | d=a d=2a | 平均≥27.5 条件:12~ 16mm、 厚、 0℃、纵向 |
09CupCrNi—B | ≤6 >6 | 295 | 430 | 24 | d=a d=2a | ||
09Cup | ≤6 >6 | 295 | 415 | 24 | d=a d=2a | ||
09CupCrNi—A | 冷轧 | ≤2.5 | 315 | 450 | 26 | d=a | |
09CuPCrNi-B09CuP | 265 | 405 | 27 |
注:1.d为弯心直径,a为钢材厚度。
2.钢材以热轧或热轧后退火和冷轧状态交货,冷轧钢板应退火后交货。
(3)耐候板、耐候钢、耐候钢板、锈板、锈钢板。锈蚀钢板用途适于车辆、建筑、塔架和其他结构用高耐候性低合金结构钢,包括热轧、冷轧钢板(包括卷板)和型钢,通常在交货状态下使用,可制作栓接、铆接和焊接结构件。作为焊接结构用钢的厚度,一般不应大于16mm。